Хижина дровосека строится в городе, поселках города.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уровень |
|
|
|
| Добыча, в час | Экономичес- кий, тактический сервер Добыча, в час | У Тёмных Эльфов и Нежити Добыча, в час | Экономичес- кий, тактический сервер у Тёмных Эльфов и Нежити Добыча, в час | У Эльфов Добыча, в час | Экономичес- кий, тактический сервер у Эльфов Добыча, в час | Кристаллы | Дополнительный эффект | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
| 2 | 700 | 300 | 18 | 21 | 27 | 32 | 36 | 42 | ||||||||
| 3 | 900 | 500 | 21 | 28 | 32 | 43 | 42 | 56 | ||||||||
| 4 | 2000 | 800 | 20 | 24 | 36 | 36 | 55 | 48 | 72 | |||||||
| 5 | 3000 | 1000 | 50 | 27 | 45 | 40 | 68 | 54 | 90 | |||||||
| 6 | 3500 | 1100 | 100 | 30 | 55 | 45 | 84 | 60 | 110 | |||||||
| 7 | 4000 | 1200 | 150 | 33 | 66 | 50 | 100 | 66 | 132 | |||||||
| 8 | 60000 | 18000 | 2250 | 66 | 132 | 100 | 200 | 132 | 264 |
| Вероятность 1 раз в неделю получить случайную порцию леса до 150 000 | |||||
| 9 | 600000 | 180000 | 22500 | 132 | 264 | 200 | 400 | 264 | 528 |
| Улучшенная вероятность 1 раз в неделю получить случайную порцию леса до 150 000 Добыча на любом террайне как в лесу (+100%) |












