Каменоломня добывает ресурс камень из месторождения камня в городе, поселке или в Копи
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уровень |
|
|
|
| Добывает в час | Экономичес- кий, тактический сервер Добывает в час | У Нежити Добывает в час | Экономичес- кий, тактический сервер у Нежити Добывает в час | У Демонов Добывает в час | Экономичес- кий, тактический сервер у Демонов Добывает в час | Кристаллы | Дополнительный эффект | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||||||
| 2 | 400 | 800 | 18 | 21 | 27 | 32 | 36 | 42 | ||||||||
| 3 | 600 | 1000 | 21 | 28 | 32 | 43 | 42 | 56 | ||||||||
| 4 | 800 | 2000 | 20 | 24 | 36 | 36 | 55 | 48 | 72 | |||||||
| 5 | 1000 | 3000 | 100 | 27 | 45 | 40 | 68 | 54 | 90 | |||||||
| 6 | 1200 | 4000 | 200 | 30 | 55 | 45 | 84 | 60 | 110 | |||||||
| 7 | 1500 | 5000 | 400 | 33 | 66 | 50 | 100 | 66 | 132 | |||||||
| 8 | 6750 | 67500 | 40500 | 66 | 132 | 100 | 200 | 132 | 264 |
| Не вырабатывает залежи ячейки | |||||
| 9 | 67500 | 675000 | 405000 | 132 | 264 | 200 | 400 | 264 | 528 |
| Не вырабатывает залежи ячейки Добыча на любом террайне как в горах (+70%) |












