This page (revision-78) was last changed on 27-Jan-2024 00:20 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 17:35 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
78 27-Jan-2024 00:20 17 KB Administrator to previous
77 01-Dec-2022 11:43 17 KB Administrator to previous | to last
76 04-Apr-2022 14:09 17 KB Administrator to previous | to last
75 14-Mar-2022 12:24 17 KB Administrator to previous | to last
74 14-Mar-2022 12:21 17 KB Administrator to previous | to last
73 14-Mar-2022 12:19 17 KB Administrator to previous | to last
72 14-Mar-2022 11:13 17 KB Administrator to previous | to last
71 10-Mar-2022 20:04 17 KB Administrator to previous | to last
70 10-Mar-2022 20:01 17 KB Administrator to previous | to last
69 10-Mar-2022 19:59 17 KB Administrator to previous | to last
68 10-Mar-2022 19:58 17 KB Administrator to previous | to last
67 10-Mar-2022 19:54 17 KB Administrator to previous | to last
66 10-Mar-2022 19:40 17 KB Administrator to previous | to last
65 10-Mar-2022 19:39 17 KB Administrator to previous | to last
64 10-Mar-2022 19:38 17 KB Administrator to previous | to last
63 10-Mar-2022 19:36 17 KB Administrator to previous | to last
62 14-Feb-2022 15:28 15 KB Administrator to previous | to last
61 09-Sep-2021 16:11 13 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 185 added 17 lines
| __Название__ |__Иконка__ |__Доступные уровни__|__Несгораемые уровни заточек (последний является максимальным)__ | __Свойства Заточки__
|Заточка Сила войск| |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, 25% | Увеличивает параметр Сила войск
|Заточка Защита | |1-5| 5, 10, 15, 20, 25 | Увеличивает параметр Защита
|Заточка Устойчивость войск| |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, 25% | Увеличивает параметр Устойчивость войск
|Заточка Защита от магии| |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, 25% | Увеличивает параметр Защита от магии
|Заточка Слабость противника| |1-4| 5%, 10%, 15% | Уменьшает параметр Сила войск противника
|Заточка Подавление защиты| |1-4| 5, 10, 15 | Уменьшает параметр Защита противника
|Заточка Подавление здоровья| |1-4| 5%, 10%, 15% | Уменьшает параметр Устойчивость войск противника
|Заточка Ужас| |1-3| 4%, 7%, 10% | Увеличивает параметр Ужас
|Заточка Предел максимальной защиты| |1-3| 4, 7, 10 | Увеличивает параметр Предел максимальной защиты
|Заточка Скорость героев| |1-3| 4%, 7%, 10% | Увеличивает параметр Скорость героев
|Заточка Опыт героев| |1-5| 20%, 40%, 60%, 80%, 100% | Увеличивает параметр Опыт героев
|Заточка Предел максимальной защиты союзников| |1-2| 4, 7 | УУвеличивает параметр Предел максимальной защиты для себя и союзников
|Заточка Сила войск союзников| |1-4| 5%, 10%, 15% | Увеличивает параметр Сила войск для себя и союзников
|Заточка Защита союзников| |1-4| 5%, 10%, 15% | Увеличивает параметр Защита для себя и союзников
|Заточка Устойчивость войск союзников| |1-4| 5%, 10%, 15% | Увеличивает параметр Устойчивость войск для себя и союзников
|Заточка Подавление максимальной защиты| |1-3| 4, 7, 10 | Уменьшает параметр Предел максимальной защиты противника
At line 204 added 2 lines